Herzlich Willkommen bei DBØSLK, dem Relaisstandort bei Biere im Salzlandkreis (JO51TX) auf ca 129m über NN.
| Relais / Empfänger | Frequenzen | System | Status |
|---|---|---|---|
| N-FM (mit 1750 Hz Rufton) | 438.775 MHz (Ausgabe) 431.175 MHz (Eingabe) | SvxLink – Verbund Sachsen Link | online |
| DMR | 439.375 MHz (Ausgabe) 431.775 MHz (Eingabe) | MMDVM – Brandmeister Netz | online |
| D-STAR | 439.550 MHz (Ausgabe) 431.950 MHz (Eingabe) | MMDVM – DCS001 | online |
| LoRa-APRS 70cm | 433.775 MHz | TTGO LORA32 – DB0SLK-10 | online |
| TETRA TMO | 438.200 MHz (Ausgabe) 430.600 MHz (Eingabe) | tmo.services | online |
